2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 196 126 | -6,43 % |
Diffusion totale | 207 036 | -6,39 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 718 000 | 3,6 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 218 721 | 197 804 | 206 974 | 208 745 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 216 671 | 160 165 | 169 271 | 170 506 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 213 292 | 158 120 | 167 075 | 168 854 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 204 055 | 192 067 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 203 354 | 189 643 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 203 566 | 196 089 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 4 | 206 030 | 197 354 | 206 258 | 208 014 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 209 872 | 196 150 | 205 117 | 206 883 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 217 215 | 198 834 | 207 737 | 208 818 |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 255 908 | 231 410 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 246 983 | 223 277 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 5 | 216 404 | 196 891 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.