2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 81 691 | -0,44 % |
Diffusion totale | 94 294 | 0,82 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 116 000 | -12,5 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | 1 | 126 750 | 99 022 | 110 483 | 110 985 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 101 100 | 78 258 | 90 542 | 91 057 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 132 900 | 110 799 | 130 435 | 130 959 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 92 300 | 72 073 | 82 755 | 83 300 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 108 800 | 84 297 | 97 292 | 97 853 |
Janvier 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2022 | DSH | 1 | 87 180 | 66 813 | 77 079 | 77 669 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 82 680 | 71 303 | 83 677 | 83 952 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 87 564 | 67 764 | 77 675 | 77 939 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 87 440 | 70 790 | 81 412 | 81 689 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 107 500 | 95 789 | 107 259 | 107 538 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.