2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 2 105 875 | -5,10 % |
Diffusion totale | 2 138 806 | -5,11 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 4 275 000 | -10,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 2 353 453 | 2 133 523 | 2 133 976 | 2 165 046 |
Août 2021 | PV | 4 | 2 308 850 | 2 089 483 | 2 089 934 | 2 120 293 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 2 327 826 | 2 112 840 | 2 113 300 | 2 145 329 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 2 284 615 | 2 119 033 | 2 119 544 | 2 151 989 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 2 277 665 | 2 118 143 | 2 118 605 | 2 151 258 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 2 269 064 | 2 071 947 | 2 072 435 | 2 103 590 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 2 293 300 | 2 128 281 | 2 128 728 | 2 160 898 |
Février 2022 | DSH | 4 | 2 295 370 | 2 127 105 | 2 127 587 | 2 161 298 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 2 300 990 | 2 125 304 | 2 125 812 | 2 161 642 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 2 298 210 | 2 107 289 | 2 107 749 | 2 140 789 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 2 311 263 | 2 085 931 | 2 086 393 | 2 118 981 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 2 262 652 | 2 063 975 | 2 064 418 | 2 096 583 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.