2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 114 184 | 5,58 % |
Diffusion totale | 116 281 | 4,79 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 897 000 | 22,2 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 5 | 106 375 | 112 929 | 113 773 | 115 294 |
Mai 2021 | PV | 4 | 104 384 | 118 770 | 120 021 | 121 192 |
Juin 2021 | PV | 4 | 101 860 | 108 593 | 109 784 | 110 921 |
Juillet 2021 | DSH | 5 | 104 436 | 105 810 | 106 796 | 107 888 |
Août 2021 | DSH | 3 | 110 057 | 113 731 | 115 316 | 116 041 |
Septembre 2021 | DSH | 5 | 104 417 | 108 057 | 109 059 | 109 726 |
Octobre 2021 | DSH | 4 | 110 862 | 123 601 | 124 669 | 125 245 |
Novembre 2021 | DSH | 4 | 110 192 | 123 329 | 124 384 | 124 965 |
Décembre 2021 | DSH | 4 | 109 191 | 120 381 | 121 398 | 121 978 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 102 425 | 110 243 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 94 739 | 101 557 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 98 392 | 104 244 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.