2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 525 001 | -1,34 % |
Diffusion totale | 528 601 | -1,43 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 304 000 | -0,5 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 5 | 526 497 | 530 339 |
Février 2024 | PV | 4 | 531 487 | 535 860 |
Mars 2024 | PV | 5 | 527 925 | 532 262 |
Avril 2024 | PV | 4 | 525 103 | 529 021 |
Mai 2024 | PV | 5 | 522 803 | 526 475 |
Juin 2024 | PV | 4 | 529 452 | 532 953 |
Juillet 2024 | PV | 4 | 529 383 | 532 654 |
Août 2024 | PV | 5 | 523 772 | 526 745 |
Septembre 2024 | PV | 4 | 531 080 | 534 564 |
Octobre 2024 | PV | 5 | 518 362 | 521 536 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 518 686 | 521 959 |
Décembre 2024 | PV | 4 | 519 069 | 522 230 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.