2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 527 169 | 0,72 % |
Diffusion totale | 531 201 | 0,72 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 304 000 | -0,5 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 4 | 529 383 | 532 654 |
Août 2024 | PV | 5 | 523 772 | 526 745 |
Septembre 2024 | PV | 4 | 531 080 | 534 564 |
Octobre 2024 | PV | 5 | 518 362 | 521 536 |
Novembre 2024 | PV | 4 | 518 686 | 521 959 |
Décembre 2024 | PV | 4 | 519 069 | 522 230 |
Janvier 2025 | DSH | 5 | 529 123 | 534 589 |
Février 2025 | DSH | 4 | 532 604 | 537 570 |
Mars 2025 | DSH | 4 | 537 715 | 542 516 |
Avril 2025 | DSH | 4 | 530 383 | 535 582 |
Mai 2025 | DSH | 5 | 529 437 | 533 830 |
Juin 2025 | DSH | 4 | 528 413 | 532 658 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.