2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 440 545 | -3,73 % |
Diffusion totale | 447 927 | -3,82 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 086 000 | -6,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 494 277 | 440 277 | 446 015 | 447 906 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 491 209 | 439 602 | 445 207 | 447 080 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 487 997 | 434 566 | 440 307 | 442 114 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 489 223 | 434 765 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 485 547 | 444 406 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 481 425 | 439 286 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 4 | 474 086 | 434 211 | 439 618 | 441 201 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 465 664 | 437 575 | 443 145 | 444 728 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 458 051 | 432 430 | 437 830 | 439 347 |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 450 828 | 424 304 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 442 558 | 416 123 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 5 | 439 473 | 415 003 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.