2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 707 731 | -6,74 % |
Diffusion totale | 710 636 | -6,83 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 424 000 | -6,1 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 874 090 | 722 404 | 724 520 | 725 420 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 867 492 | 717 219 | 719 201 | 720 101 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 863 857 | 712 995 | 714 676 | 715 576 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 872 187 | 710 779 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 852 367 | 703 946 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 850 834 | 699 143 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 5 | 842 416 | 690 977 | 692 699 | 693 599 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 836 141 | 684 160 | 686 111 | 687 011 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 825 357 | 677 855 | 679 902 | 680 802 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 815 233 | 667 972 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 799 587 | 660 832 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 803 106 | 666 071 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.