2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 586 679 | -6,66 % |
Diffusion totale | 630 267 | -6,63 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 000 000 | -2,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 751 344 | 598 673 | 639 581 | 643 858 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 746 489 | 594 262 | 634 764 | 638 785 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 744 980 | 592 897 | 633 631 | 637 677 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 730 599 | 593 316 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 725 854 | 589 267 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 724 653 | 581 658 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 4 | 722 554 | 570 966 | 609 475 | 612 854 |
Mai 2022 | DSH | 5 | 719 633 | 567 725 | 604 392 | 607 698 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 700 232 | 562 120 | 599 779 | 603 086 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 706 821 | 554 584 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 5 | 693 149 | 549 992 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 692 797 | 556 240 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.