2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 160 991 | 3,86 % |
Diffusion totale | 160 991 | 3,86 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | 2 | 141 525 | 141 525 |
Août 2024 | PV | 2 | 157 387 | 157 387 |
Septembre 2024 | PV | 2 | 170 195 | 170 195 |
Octobre 2024 | PV | 2 | 169 941 | 169 941 |
Novembre 2024 | PV | 3 | 171 955 | 171 955 |
Décembre 2024 | PV | 2 | 171 650 | 171 650 |
Janvier 2025 | DSH | 2 | 154 593 | 154 593 |
Février 2025 | DSH | 2 | 143 155 | 143 155 |
Mars 2025 | DSH | 2 | 151 886 | 151 886 |
Avril 2025 | DSH | 2 | 149 410 | 149 410 |
Mai 2025 | DSH | 3 | 169 557 | 169 557 |
Juin 2025 | DSH | 2 | 170 879 | 170 879 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.