2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 304 431 | -6,03 % |
Diffusion totale | 308 694 | -5,96 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 119 000 | -8,8 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 4 | 375 506 | 309 326 | 310 434 | 313 488 |
Mai 2021 | PV | 5 | 375 257 | 308 251 | 309 366 | 312 247 |
Juin 2021 | PV | 4 | 373 149 | 306 510 | 307 572 | 310 666 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 366 718 | 302 490 | 303 510 | 306 606 |
Août 2021 | PV | 5 | 364 220 | 299 191 | 300 182 | 303 489 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 365 300 | 301 222 | 302 250 | 305 634 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 363 361 | 298 610 | 299 579 | 303 302 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 361 394 | 295 873 | 296 881 | 300 301 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 333 944 | 291 831 | 292 848 | 296 225 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 357 609 | 292 314 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 354 119 | 290 024 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 353 807 | 286 819 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.