2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 102 935 | -10,98 % |
Diffusion totale | 103 534 | -10,78 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 694 000 | 0,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 221 864 | 109 747 | 109 750 | 110 545 |
Août 2021 | PV | 5 | 219 985 | 109 747 | 109 750 | 109 869 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 207 860 | 110 363 | 110 366 | 110 488 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 204 905 | 97 248 | 97 250 | 97 369 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 204 012 | 104 699 | 104 702 | 104 827 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 200 635 | 108 092 | 108 095 | 108 222 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 191 400 | 106 306 | 106 309 | 107 275 |
Février 2022 | DSH | 4 | 190 443 | 105 474 | 105 477 | 106 443 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 175 514 | 98 210 | 98 213 | 99 178 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 175 208 | 97 651 | 97 653 | 98 618 |
Mai 2022 | DSH | 5 | 174 822 | 94 597 | 94 599 | 95 563 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 174 663 | 94 212 | 94 215 | 95 180 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.