2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 110 296 | -8,21 % |
Diffusion totale | 110 316 | -8,21 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 660 000 | -4,6 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 4 | 227 613 | 116 559 | 116 564 | 116 583 |
Février 2021 | DSH | 4 | 226 928 | 115 654 | 115 659 | 115 677 |
Mars 2021 | DSH | 5 | 224 487 | 113 886 | 113 889 | 113 909 |
Avril 2021 | DSH | 4 | 222 809 | 110 799 | 110 802 | 110 817 |
Mai 2021 | DSH | 5 | 221 687 | 110 184 | 110 187 | 110 189 |
Juin 2021 | DSH | 4 | 222 391 | 110 359 | 110 362 | 110 364 |
Juillet 2021 | DSH | 4 | 221 864 | 110 483 | 110 486 | 110 492 |
Août 2021 | DSH | 5 | 219 985 | 110 443 | 110 446 | 110 465 |
Septembre 2021 | DSH | 4 | 207 860 | 111 096 | 111 099 | 111 121 |
Octobre 2021 | DSH | 4 | 204 905 | 97 868 | 97 870 | 97 889 |
Novembre 2021 | DSH | 5 | 204 012 | 107 673 | 107 676 | 107 701 |
Décembre 2021 | DSH | 4 | 200 635 | 108 302 | 108 305 | 108 332 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.