2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 883 126 | -5,61 % |
Diffusion totale | 890 917 | -5,84 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 4 140 000 | 2,2 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 4 | 979 837 | 898 027 | 901 524 | 905 186 |
Mai 2021 | PV | 5 | 980 222 | 892 989 | 897 030 | 900 676 |
Juin 2021 | PV | 4 | 981 850 | 885 768 | 889 988 | 893 625 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 962 460 | 871 345 | 874 965 | 878 577 |
Août 2021 | PV | 5 | 944 594 | 861 777 | 865 866 | 869 712 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 947 311 | 870 089 | 874 554 | 878 316 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 944 940 | 874 861 | 879 155 | 882 698 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 941 573 | 852 381 | 857 282 | 860 885 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 938 519 | 860 675 | 865 294 | 869 062 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 924 865 | 839 679 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 920 960 | 831 877 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 914 042 | 836 889 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.