2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 845 346 | -6,96 % |
Diffusion totale | 852 805 | -7,05 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 4 170 000 | 3,0 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 944 940 | 874 861 | 879 155 | 882 698 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 941 573 | 852 381 | 857 282 | 860 885 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 938 519 | 860 675 | 865 294 | 869 062 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 924 865 | 839 679 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 920 960 | 831 877 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 914 042 | 836 889 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 5 | 924 865 | 839 670 | 840 805 | 844 484 |
Février 2022 | DSH | 4 | 920 960 | 831 743 | 835 234 | 838 879 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 913 359 | 836 354 | 839 844 | 843 326 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 903 704 | 821 166 | 824 459 | 827 885 |
Mai 2022 | DSH | 5 | 898 586 | 808 878 | 813 320 | 816 723 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 891 148 | 819 885 | 824 567 | 827 965 |
Janvier 2022 | PV | 5 | 924 865 | 839 670 | 840 805 | 844 484 |
Février 2022 | PV | 4 | 920 960 | 831 743 | 835 234 | 838 879 |
Mars 2022 | PV | 4 | 913 359 | 836 354 | 839 844 | 843 326 |
Avril 2022 | PV | 4 | 903 704 | 821 166 | 824 459 | 827 885 |
Mai 2022 | PV | 5 | 898 586 | 808 878 | 813 320 | 816 723 |
Juin 2022 | PV | 4 | 891 148 | 819 885 | 824 567 | 827 965 |
Août 2022 | DDT | 5 | 876 388 | 788 482 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 876 762 | 805 330 | NA | NA |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 880 979 | 799 808 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.