2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 91 354 | -8,81 % |
Diffusion totale | 95 139 | -8,62 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 232 000 | -6,5 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 187 675 | 94 036 | 97 568 | 98 006 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 175 000 | 87 121 | 90 466 | 90 916 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 175 000 | 84 615 | 88 278 | 88 726 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 189 620 | 105 244 | 108 893 | 109 340 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 178 520 | 89 346 | 90 940 | 91 278 |
Février 2022 | DSH | 1 | 162 310 | 87 823 | 91 116 | 91 448 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 177 370 | 91 386 | 95 141 | 95 467 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 172 010 | 88 365 | 92 165 | 92 489 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 176 840 | 96 996 | 100 721 | 101 042 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 176 440 | 88 603 | 92 361 | 92 679 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.