2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 96 511 | -6,93 % |
Diffusion totale | 100 505 | -6,78 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 180 000 | -8,7 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 187 742 | 102 652 | 106 063 | 106 515 |
Février 2021 | PV | 1 | 175 282 | 94 315 | 97 605 | 98 059 |
Mars 2021 | PV | 1 | 183 942 | 97 830 | 101 329 | 101 782 |
Avril 2021 | PV | 1 | 187 130 | 95 377 | 99 082 | 99 528 |
Mai 2021 | PV | 1 | 184 360 | 95 594 | 99 347 | 99 800 |
Juin 2021 | PV | 1 | 194 435 | 108 322 | 111 944 | 112 382 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 187 675 | 94 036 | 97 568 | 98 006 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 175 000 | 87 121 | 90 466 | 90 916 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 175 000 | 84 615 | 88 278 | 88 726 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 189 620 | 105 244 | 108 893 | 109 340 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.