2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 126 388 | NA |
Diffusion totale | 126 388 | NA |
Période | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale | |
---|---|---|---|---|---|
DSH 2021-2022 | 255 168 | 126 388 | 126 388 | 126 388 | |
PV 2021 1 | 234 369 | 116 221 | 116 221 | 116 221 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 2 | 234 020 | 126 284 | 126 284 | 126 284 |
Août 2021 | PV | 2 | 237 641 | 127 374 | 127 374 | 127 374 |
Septembre 2021 | PV | 2 | 240 099 | 125 674 | 125 674 | 125 674 |
Octobre 2021 | PV | 3 | 242 501 | 122 580 | 122 580 | 122 580 |
Novembre 2021 | PV | 2 | 245 078 | 123 527 | 123 527 | 123 527 |
Décembre 2021 | PV | 2 | 248 475 | 128 791 | 128 791 | 128 791 |
Janvier 2022 | DSH | 2 | 244 765 | 128 681 | 128 681 | 128 681 |
Février 2022 | DSH | 2 | 247 879 | 130 403 | 130 403 | 130 403 |
Mars 2022 | DSH | 2 | 255 035 | 134 125 | 134 125 | 134 125 |
Avril 2022 | DSH | 3 | 359 314 | 126 513 | 126 513 | 126 513 |
Mai 2022 | DSH | 2 | 230 957 | 122 338 | 122 338 | 122 338 |
Juin 2022 | DSH | 2 | 230 511 | 122 213 | 122 213 | 122 213 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.