| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 197 945 | 14,74 % |
| Diffusion totale | 197 945 | 14,74 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 2 | 189 591 | 189 591 |
| Août 2024 | PV | 3 | 203 897 | 203 897 |
| Septembre 2024 | PV | 2 | 199 168 | 199 168 |
| Octobre 2024 | PV | 2 | 202 407 | 202 407 |
| Novembre 2024 | PV | 2 | 202 799 | 202 799 |
| Décembre 2024 | PV | 2 | 202 379 | 202 379 |
| Janvier 2025 | DSH | 2 | 197 791 | 197 791 |
| Février 2025 | DSH | 2 | 197 965 | 197 965 |
| Mars 2025 | DSH | 3 | 194 540 | 194 540 |
| Avril 2025 | DSH | 2 | 189 577 | 189 577 |
| Mai 2025 | DSH | 2 | 196 676 | 196 676 |
| Juin 2025 | DSH | 2 | 197 281 | 197 281 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.