2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 27 514 | -0,96 % |
Diffusion totale | 42 609 | -3,08 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2009 : SUR CE PRESENT PROCES-VERBAL DE CONTROLE, EST INCLUSE LA DIFFUSION BELGIQUE. LES VARIATIONS 2009/2008 des colonnes 15 à 20 METTENT EN EXERGUE CE CHANGEMENT DE PERIMETRE.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | DSH | 4 | 56 191 | 28 086 | 41 631 | 43 672 |
Août 2021 | DSH | 4 | 55 526 | 27 724 | 41 095 | 43 092 |
Septembre 2021 | DSH | 5 | 54 941 | 27 776 | 41 508 | 43 427 |
Octobre 2021 | DSH | 4 | 54 441 | 27 118 | 40 429 | 42 312 |
Novembre 2021 | DSH | 4 | 54 096 | 26 909 | 39 922 | 41 802 |
Décembre 2021 | DSH | 4 | 57 781 | 27 866 | 41 227 | 43 027 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 55 441 | 27 307 | 40 375 | 42 097 |
Février 2022 | DSH | 4 | 52 326 | 27 359 | 40 501 | 42 232 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 54 356 | 28 272 | 41 636 | 43 366 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 53 956 | 27 616 | 40 930 | 42 674 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 51 550 | 26 567 | 39 415 | 41 157 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 55 495 | 27 504 | 40 541 | 42 249 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 56 191 | 28 086 | 41 631 | 43 672 |
Août 2021 | PV | 4 | 55 526 | 27 724 | 41 095 | 43 092 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 54 941 | 27 776 | 41 508 | 43 427 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 54 441 | 27 118 | 40 429 | 42 312 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 54 096 | 26 909 | 39 922 | 41 802 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 57 781 | 27 866 | 41 227 | 43 027 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.