2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 77 292 | NA |
Diffusion totale | 80 054 | NA |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Février 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Mars 2021 | PV | 1 | 136 330 | 104 010 | 107 022 | 107 513 |
Avril 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Mai 2021 | PV | 1 | 150 830 | 91 389 | 94 809 | 95 153 |
Juin 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Juillet 2021 | PV | 1 | 112 780 | 66 788 | 69 455 | 69 756 |
Août 2021 | PV | 1 | 134 280 | 74 001 | 74 896 | 75 203 |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 97 000 | 60 921 | 63 156 | 63 487 |
Novembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | PV | 1 | 111 700 | 66 641 | 68 879 | 69 212 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.