2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 58 859 | -9,65 % |
Diffusion totale | 60 839 | -9,91 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | - | - | - |
Août 2024 | PV | 1 | 65 658 | 67 759 |
Septembre 2024 | PV | - | - | - |
Octobre 2024 | PV | 1 | 53 547 | 55 697 |
Novembre 2024 | PV | - | - | - |
Décembre 2024 | PV | 1 | 53 414 | 55 514 |
Janvier 2025 | DSH | - | - | - |
Février 2025 | DSH | 1 | 59 285 | 61 179 |
Mars 2025 | DSH | - | - | - |
Avril 2025 | DSH | 1 | 56 580 | 58 386 |
Mai 2025 | DSH | - | - | - |
Juin 2025 | DSH | 1 | 64 672 | 66 496 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.