2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 149 443 | -14,89 % |
Diffusion totale | 169 408 | -14,21 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 3 419 000 | -1,8 % |
1 PV 2011 : Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
Ce document intègre dans des colonnes spécifiques, à partir de janvier 2011, les versions numériques issues de l’application de la nouvelle réglementation OJD concernant la Diffusion Numérique. Il convient donc de tenir compte de ces modifications pour interpréter les évolutions entre 2010 et 2011.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 262 914 | 176 050 | 195 422 | 197 581 |
Août 2021 | PV | 1 | 238 561 | 154 561 | 171 570 | 173 686 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 228 072 | 152 590 | 170 002 | 172 116 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 226 733 | 151 075 | 168 136 | 170 328 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 225 184 | 148 501 | 165 516 | 167 664 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 224 117 | 152 844 | 171 029 | 173 143 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 217 410 | 144 711 | 162 930 | 165 024 |
Février 2022 | DSH | 1 | 215 120 | 142 238 | 160 616 | 162 714 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 211 786 | 134 887 | 152 037 | 154 118 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 207 112 | 140 695 | 158 687 | 160 747 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 205 604 | 142 295 | 160 135 | 162 202 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 218 622 | 152 872 | 171 481 | 173 575 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.