2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 271 495 | -0,13 % |
Diffusion totale | 289 581 | -0,52 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 070 000 | -2,1 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 330 480 | 290 951 | 298 266 | 321 688 |
Août 2021 | PV | 1 | 353 615 | 287 382 | 295 256 | 307 238 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 377 170 | 310 814 | 319 188 | 331 202 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 337 525 | 278 127 | 284 807 | 295 072 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 338 025 | 297 500 | 303 919 | 314 153 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 358 200 | 268 301 | 275 112 | 286 247 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 287 968 | 242 194 | 247 176 | 256 520 |
Février 2022 | DSH | 1 | 284 528 | 250 629 | 257 470 | 266 575 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 282 292 | 254 903 | 260 803 | 270 060 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 292 821 | 261 968 | 267 668 | 278 251 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 288 139 | 262 848 | 268 548 | 280 147 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 312 205 | 252 327 | 258 027 | 267 816 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.