2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 120 248 | -9,86 % |
Diffusion totale | 153 477 | -9,72 % |
Période | Lectorat 12 derniers mois |
---|---|
2022s1 | 3 012 000 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 4 | 236 813 | 123 397 | 155 460 | 156 763 |
Février 2021 | PV | 4 | 232 258 | 121 223 | 154 227 | 155 491 |
Mars 2021 | PV | 5 | 230 904 | 121 217 | 153 934 | 155 192 |
Avril 2021 | PV | 4 | 239 133 | 133 170 | 167 480 | 168 735 |
Mai 2021 | PV | 4 | 234 548 | 120 085 | 152 079 | 153 318 |
Juin 2021 | PV | 5 | 237 294 | 120 435 | 152 846 | 154 098 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 234 195 | 120 563 | 152 495 | 153 727 |
Août 2021 | PV | 4 | 231 900 | 118 261 | 149 667 | 150 880 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 224 642 | 120 506 | 151 095 | 152 308 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 231 719 | 115 551 | 146 487 | 147 791 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 230 865 | 116 453 | 148 002 | 149 277 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 229 972 | 113 460 | 144 543 | 145 778 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.