2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 488 216 | -2,75 % |
Diffusion totale | 537 878 | -3,21 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 563 000 | 9,1 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 4 | 527 959 | 487 330 | 531 392 | 534 154 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 510 510 | 476 752 | 521 100 | 523 852 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 507 069 | 479 033 | 522 338 | 525 113 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 501 758 | 476 435 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 508 109 | 489 848 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 519 768 | 476 278 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 5 | 501 758 | 476 124 | 525 984 | 528 708 |
Février 2022 | DSH | 4 | 508 109 | 488 864 | 538 022 | 540 806 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 519 346 | 476 654 | 525 638 | 528 476 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 513 572 | 475 004 | 523 693 | 526 540 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 497 317 | 474 908 | 522 455 | 525 270 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 495 897 | 482 670 | 529 113 | 531 896 |
Janvier 2022 | PV | 5 | 501 758 | 476 124 | 525 984 | 528 708 |
Février 2022 | PV | 4 | 508 109 | 488 864 | 538 022 | 540 806 |
Mars 2022 | PV | 5 | 519 346 | 476 654 | 525 638 | 528 476 |
Avril 2022 | PV | 4 | 513 572 | 475 004 | 523 693 | 526 540 |
Mai 2022 | PV | 4 | 497 317 | 474 908 | 522 455 | 525 270 |
Juin 2022 | PV | 5 | 495 897 | 482 670 | 529 113 | 531 896 |
Juillet 2022 | DDT | 4 | 493 875 | 499 028 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 5 | 487 700 | 491 726 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 629 537 | 526 539 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.