2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 65 249 | -19,53 % |
Diffusion totale | 96 470 | -19,32 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 078 000 | 5,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Août 2021 | PV | 1 | 139 480 | 87 572 | 88 582 | 118 538 |
Septembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Octobre 2021 | PV | 1 | 100 700 | 71 163 | 72 580 | 100 322 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 98 000 | 65 392 | 66 356 | 97 207 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 105 760 | 70 507 | 71 738 | 99 307 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 117 091 | 66 207 | 67 133 | 95 240 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 83 466 | 53 313 | 54 185 | 86 792 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 82 418 | 60 366 | 61 117 | 93 240 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 83 261 | 56 485 | 57 224 | 93 470 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 79 612 | 56 236 | 57 003 | 84 118 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.