2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 389 565 | NA |
Diffusion totale | 396 789 | NA |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 293 000 | -6,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2021 | PV | 4 | 313 119 | 391 685 | 391 685 | 399 158 |
Janvier 2022 | DDM | 5 | 309 951 | 390 707 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 4 | 305 476 | 392 955 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 4 | 310 931 | 386 792 | NA | NA |
Avril 2022 | DDM | 4 | 312 581 | 385 032 | NA | NA |
Mai 2022 | DDM | 4 | 308 749 | 386 994 | NA | NA |
Juin 2022 | DDM | 4 | 302 554 | 382 460 | NA | NA |
Juillet 2022 | DDM | 5 | 304 202 | 388 618 | NA | NA |
Août 2022 | DDM | 4 | 303 369 | 395 822 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDM | 4 | 297 581 | 389 987 | NA | NA |
Octobre 2022 | DDM | 5 | 296 423 | 399 122 | NA | NA |
Novembre 2022 | DDM | 4 | 294 506 | 401 510 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.