2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 390 087 | 3,61 % |
Diffusion totale | 398 025 | 3,55 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 381 000 | 0,1 % |
1 DDM Mars 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 4 | 328 168 | 396 703 | 396 703 | 404 742 |
Mai 2021 | PV | 5 | 333 034 | 392 271 | 392 271 | 402 390 |
Juin 2021 | PV | 4 | 327 855 | 391 085 | 391 085 | 400 680 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 326 559 | 390 469 | 390 469 | 398 175 |
Août 2021 | PV | 5 | 318 269 | 386 956 | 386 956 | 394 283 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 320 479 | 387 936 | 387 936 | 395 320 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 318 009 | 394 808 | 394 808 | 401 942 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 316 191 | 396 932 | 396 932 | 404 489 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 313 119 | 391 685 | 391 685 | 399 158 |
Janvier 2022 | DDM | 5 | 309 951 | 390 707 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 4 | 305 476 | 386 362 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 5 | 310 931 | 387 084 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.