| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 581 505 | -1,69 % |
| Diffusion totale | 597 470 | -1,53 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 290 000 | 6,3 % |
Commentaire sur ouest france
| Période | Diffusion France Payée | Diffusion Totale | |
|---|---|---|---|
| DSH 2025 | 581 505 | 597 470 | |
| PV 2024 | 591 475 | 606 730 | |
| PV 2023 | 602 830 | 628 393 | |
| PV 2022 | 618 643 | 645 344 | |
| PV 2021 1 | 629 215 | 641 238 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | 25 | 589 442 | 605 500 |
| Février 2025 | DSH | 24 | 588 196 | 604 015 |
| Mars 2025 | DSH | 26 | 589 298 | 605 448 |
| Avril 2025 | DSH | 25 | 584 738 | 600 714 |
| Mai 2025 | DSH | 26 | 581 012 | 597 066 |
| Juin 2025 | DSH | 25 | 576 718 | 593 096 |
| Juillet 2025 | DSH | 27 | 579 310 | 595 389 |
| Août 2025 | DSH | 26 | 574 050 | 589 751 |
| Septembre 2025 | DSH | 26 | 574 692 | 591 082 |
| Octobre 2025 | DSH | 27 | 581 070 | 596 892 |
| Novembre 2025 | DSH | 25 | 578 693 | 594 269 |
| Décembre 2025 | DSH | 26 | 579 580 | 594 938 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.