2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 158 282 | -5,09 % |
Diffusion totale | 172 680 | -5,32 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 653 000 | -9,1 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 4 | 241 187 | 165 072 | 178 661 | 180 119 |
Février 2021 | PV | 4 | 243 450 | 163 920 | 177 758 | 179 164 |
Mars 2021 | PV | 5 | 231 943 | 161 528 | 175 043 | 176 445 |
Avril 2021 | PV | 4 | 236 171 | 160 974 | 174 480 | 175 902 |
Mai 2021 | PV | 4 | 228 466 | 158 509 | 171 686 | 173 051 |
Juin 2021 | PV | 5 | 235 919 | 159 884 | 173 228 | 174 632 |
Juillet 2021 | PV | 4 | 238 971 | 158 814 | 172 023 | 173 443 |
Août 2021 | PV | 5 | 229 577 | 157 832 | 170 773 | 172 073 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 232 919 | 156 771 | 170 065 | 171 482 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 225 289 | 151 894 | 162 427 | 164 002 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 224 967 | 152 562 | 164 901 | 166 277 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 230 904 | 151 959 | 164 457 | 165 894 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.