2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 151 602 | -7,21 % |
Diffusion totale | 165 352 | -7,31 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 668 000 | -7,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 238 971 | 158 814 | 172 023 | 173 443 |
Août 2021 | PV | 5 | 229 577 | 157 832 | 170 773 | 172 073 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 232 919 | 156 771 | 170 065 | 171 482 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 225 289 | 151 894 | 162 427 | 164 002 |
Novembre 2021 | PV | 5 | 224 967 | 152 562 | 164 901 | 166 277 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 230 904 | 151 959 | 164 457 | 165 894 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 229 905 | 151 770 | 164 161 | 165 602 |
Février 2022 | DSH | 4 | 225 171 | 150 817 | 163 207 | 164 646 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 221 514 | 147 998 | 160 018 | 161 462 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 222 320 | 147 024 | 159 134 | 160 610 |
Mai 2022 | DSH | 5 | 212 041 | 143 701 | 155 511 | 157 023 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 222 656 | 149 162 | 161 399 | 162 849 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.