2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 633 907 | -6,03 % |
Diffusion totale | 638 353 | -6,13 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 2 338 000 | -16,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 575 190 | 649 993 | 651 356 | 654 693 |
Août 2021 | PV | 1 | 666 802 | 684 244 | 685 667 | 688 957 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 679 241 | 688 752 | 689 962 | 693 188 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 543 612 | 624 407 | 625 600 | 629 120 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 640 784 | 646 395 | 647 684 | 651 259 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 568 766 | 619 990 | 620 968 | 624 489 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 640 005 | 656 081 | 657 631 | 660 999 |
Février 2022 | DSH | 1 | 534 333 | 625 522 | 626 460 | 629 769 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 615 133 | 625 068 | 626 131 | 629 342 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 505 687 | 580 971 | 581 654 | 584 815 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 584 990 | 626 406 | 627 515 | 630 651 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 507 209 | 579 050 | 579 785 | 582 950 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.