2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 106 592 | NA |
Diffusion totale | 128 975 | NA |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 642 000 | -9,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 102 323 | 107 714 | 107 807 | 130 779 |
Février 2021 | PV | 1 | 118 630 | 116 090 | 116 188 | 138 873 |
Mars 2021 | PV | 1 | 106 130 | 117 254 | 117 352 | 139 841 |
Avril 2021 | PV | 1 | 101 810 | 110 247 | 110 339 | 132 887 |
Mai 2021 | PV | 1 | 99 790 | 102 130 | 102 225 | 124 558 |
Juin 2021 | PV | 1 | 95 790 | 105 386 | 105 478 | 127 829 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 105 390 | 101 531 | 101 628 | 123 599 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 86 070 | 97 794 | 97 870 | 119 839 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 88 890 | 100 131 | 100 231 | 122 180 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 94 730 | 108 347 | 108 408 | 130 366 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 90 910 | 105 891 | 105 975 | 127 975 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.