2019-2020 | 2019-2020 vs 2018-2019 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite | 229 857 | 15,45 % |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |||
---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | |||||
DSH 2019-2020 1 | 229 907 | 229 857 | |||
PV 2019 | 228 378 | 228 328 | |||
PV 2018 | 208 640 | 199 212 | |||
PV 2017 | 201 753 | 190 382 | |||
PV 2016 | 187 635 | 182 080 |
1 DSH 2019-2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2018-2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Source ACPM / OJD | ||||||
Juillet 2019 | PV | 1 | 229 340 | 229 290 | ||
Août 2019 | PV | - | - | - | ||
Septembre 2019 | PV | - | - | - | ||
Octobre 2019 | PV | 1 | 231 840 | 231 790 | ||
Novembre 2019 | PV | - | - | - | ||
Décembre 2019 | PV | 1 | 228 540 | 228 490 | ||
Janvier 2020 | DSH | - | - | - | ||
Février 2020 | DSH | - | - | - | ||
Mars 2020 | DSH | - | - | - | ||
Avril 2020 | DSH | 1 | 248 370 | 238 412 | ||
Mai 2020 | DSH | - | - | - | ||
Juin 2020 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.