2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 108 819 | -15,26 % |
Diffusion totale | 120 820 | -14,59 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 934 000 | -16,4 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 144 600 | 107 064 | 117 893 | 118 723 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 125 200 | 107 947 | 119 367 | 120 196 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 181 000 | 147 618 | 160 906 | 161 739 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 120 600 | 96 766 | 107 052 | 107 889 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 120 200 | 96 451 | 106 827 | 107 664 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 129 400 | 97 068 | 107 877 | 108 706 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.