2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 287 001 | -7,52 % |
Diffusion totale | 295 362 | -7,34 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 338 000 | -9,8 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 309 100 | 278 328 | 286 302 | 287 132 |
Août 2021 | PV | 1 | 402 600 | 386 202 | 393 992 | 394 823 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 425 800 | 422 310 | 432 085 | 432 914 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 288 700 | 257 019 | 265 009 | 265 838 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 283 900 | 262 263 | 270 240 | 271 070 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 294 500 | 261 432 | 269 404 | 270 233 |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 280 000 | 252 234 | 258 591 | 259 418 |
Février 2022 | DSH | 1 | 263 611 | 252 747 | 259 482 | 260 302 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 253 021 | 248 415 | 255 727 | 256 547 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 295 300 | 277 102 | 284 163 | 284 986 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 296 000 | 288 157 | 294 638 | 295 462 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 245 000 | 257 802 | 264 790 | 265 614 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.