2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 298 057 | -4,96 % |
Diffusion totale | 306 729 | -4,91 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 300 000 | -12,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 1 | 292 950 | 276 470 | 283 550 | 284 393 |
Février 2021 | PV | 1 | 286 500 | 276 512 | 284 196 | 285 039 |
Mars 2021 | PV | 1 | 278 750 | 274 266 | 282 229 | 283 059 |
Avril 2021 | PV | 1 | 318 950 | 295 808 | 302 490 | 303 318 |
Mai 2021 | PV | 1 | 284 140 | 289 935 | 297 304 | 298 131 |
Juin 2021 | PV | 1 | 305 100 | 296 144 | 303 963 | 304 792 |
Juillet 2021 | PV | 1 | 309 100 | 278 328 | 286 302 | 287 132 |
Août 2021 | PV | 1 | 402 600 | 386 202 | 393 992 | 394 823 |
Septembre 2021 | PV | 1 | 425 800 | 422 310 | 432 085 | 432 914 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 288 700 | 257 019 | 265 009 | 265 838 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 283 900 | 262 263 | 270 240 | 271 070 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 294 500 | 261 432 | 269 404 | 270 233 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.