2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 131 429 | -0,75 % |
Diffusion totale | 135 268 | -1,46 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 275 000 | 21,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 5 | 146 485 | 128 461 | 130 284 | 132 156 |
Août 2021 | PV | 4 | 145 711 | 133 035 | 134 878 | 136 907 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 141 416 | 129 934 | 131 711 | 133 716 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 142 724 | 128 011 | 129 775 | 131 758 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 141 679 | 125 795 | 127 662 | 129 634 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 142 093 | 132 502 | 134 507 | 136 462 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 144 311 | 132 545 | 134 072 | 136 022 |
Février 2022 | DSH | 4 | 145 095 | 134 699 | 136 303 | 138 256 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 144 856 | 137 255 | 139 292 | 141 229 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 151 827 | 135 689 | 137 415 | 139 348 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 148 858 | 131 014 | 133 222 | 135 160 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 140 777 | 128 959 | 131 314 | 133 235 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.