2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 248 568 | 1,66 % |
Diffusion totale | 285 845 | 6,66 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 716 000 | -7,4 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 1 | 296 583 | 240 219 | 245 321 | 274 141 |
Février 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2021 | DSH | 1 | 353 189 | 246 207 | 251 891 | 282 539 |
Avril 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2021 | DSH | 1 | 356 622 | 229 284 | 233 707 | 267 306 |
Juin 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Juillet 2021 | DSH | 1 | 402 305 | 270 864 | 275 945 | 307 444 |
Août 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 380 715 | 259 051 | 264 158 | 297 753 |
Octobre 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 356 251 | 245 782 | 251 121 | 285 885 |
Décembre 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.