2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 250 726 | 2,28 % |
Diffusion totale | 284 424 | 3,51 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 694 000 | -10,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 402 305 | 270 864 | 275 945 | 307 444 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 380 715 | 259 051 | 264 158 | 297 753 |
Octobre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Novembre 2021 | PV | 1 | 356 251 | 245 782 | 251 121 | 285 885 |
Décembre 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Janvier 2022 | DSH | 1 | 291 892 | 256 409 | 260 435 | 287 190 |
Février 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 283 589 | 239 930 | 244 191 | 269 262 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 283 335 | 232 321 | 236 679 | 259 011 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.