2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 133 223 | 2,60 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 682 000 | -7,5 % |
Période | Mise en distribution totale | |
---|---|---|
DSH 2024-2025 | 133 223 | |
PV 2024 | 126 249 | |
PV 2023 | 151 048 | |
PV 2022 | 182 577 | |
PV 2021 1 | 159 905 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|
Juillet 2024 | PV | - | - |
Août 2024 | PV | - | - |
Septembre 2024 | PV | 1 | 113 351 |
Octobre 2024 | PV | - | - |
Novembre 2024 | PV | 1 | 148 649 |
Décembre 2024 | PV | - | - |
Janvier 2025 | DSH | - | - |
Février 2025 | DSH | 1 | 130 794 |
Mars 2025 | DSH | - | - |
Avril 2025 | DSH | 1 | 129 629 |
Mai 2025 | DSH | - | - |
Juin 2025 | DSH | 1 | 143 693 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.