| 2025 | 2025 vs 2024 | |
|---|---|---|
| Mise en distribution gratuite France | 130 828 | 3,63 % |
| 2025-s2 | 2025-s2 vs 2024-s2 | |
|---|---|---|
| Audience ensemble 15+ (LDP) | 676 000 | -7,4 % |
| Période | Mise en distribution totale | |
|---|---|---|
| DSH 2025 | 130 828 | |
| PV 2024 | 126 249 | |
| PV 2023 | 151 048 | |
| PV 2022 | 182 577 | |
| PV 2021 1 | 159 905 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
|---|---|---|---|
| Décembre 2024 | PV | - | - |
| Février 2025 | DSH | 1 | 130 784 |
| Mars 2025 | DSH | - | - |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 129 619 |
| Mai 2025 | DSH | - | - |
| Juin 2025 | DSH | 1 | 149 537 |
| Juillet 2025 | DSH | - | - |
| Août 2025 | DSH | 1 | 114 841 |
| Septembre 2025 | DSH | - | - |
| Octobre 2025 | DSH | - | - |
| Novembre 2025 | DSH | 1 | 119 356 |
| Décembre 2025 | DSH | 1 | 140 831 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.