2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 382 508 | 1,65 % |
Diffusion totale | 388 218 | 1,39 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 960 000 | -1,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 255 120 | 380 253 | 383 508 | 385 499 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 250 625 | 371 265 | 375 488 | 377 453 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 258 660 | 367 923 | 371 952 | 373 773 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 246 325 | 370 275 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 258 800 | 380 316 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 246 175 | 377 669 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 5 | 255 340 | 384 858 | 388 887 | 390 687 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 242 500 | 389 567 | 393 596 | 395 396 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 232 650 | 393 809 | 397 838 | 399 638 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 237 280 | 392 163 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 248 325 | 396 580 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 5 | 244 100 | 397 268 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.