2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 454 610 | 14,07 % |
Diffusion totale | 458 198 | 13,90 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 652 000 | 4,7 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 4 | 149 510 | 454 561 | 457 633 | 458 420 |
Mai 2021 | PV | 5 | 153 438 | 456 386 | 459 515 | 460 302 |
Juin 2021 | PV | 4 | 147 493 | 453 462 | 455 915 | 456 700 |
Juillet 2021 | PV | 5 | 150 487 | 458 294 | 460 974 | 461 729 |
Août 2021 | PV | 4 | 144 828 | 456 443 | 458 924 | 459 656 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 147 149 | 462 026 | 464 738 | 465 501 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 144 083 | 458 266 | 461 140 | 461 899 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 144 922 | 458 681 | 461 513 | 462 265 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 144 619 | 457 271 | 459 087 | 459 834 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 141 791 | 462 760 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 138 205 | 464 803 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 144 030 | 474 749 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.