2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 466 279 | 7,43 % |
Diffusion totale | 469 810 | 7,32 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 885 000 | 19,5 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 144 083 | 458 266 | 461 140 | 461 899 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 144 922 | 458 681 | 461 513 | 462 265 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 144 619 | 457 271 | 459 087 | 459 834 |
Janvier 2022 | DDT | 5 | 141 791 | 462 760 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 138 205 | 464 803 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 144 030 | 474 749 | NA | NA |
Avril 2022 | DSH | 5 | 144 347 | 476 310 | 479 526 | 480 215 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 143 074 | 475 551 | 478 358 | 479 048 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 137 118 | 466 810 | 469 489 | 470 173 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 135 158 | 479 799 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 133 197 | 480 362 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 4 | 133 633 | 488 894 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.