2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 174 753 | -1,91 % |
Diffusion totale | 178 680 | -1,94 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 568 000 | 14,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | PV | 25 | 180 158 | 177 050 | 177 050 | 180 957 |
Février 2021 | PV | 24 | 177 754 | 175 965 | 175 966 | 179 840 |
Mars 2021 | PV | 27 | 177 311 | 175 557 | 175 558 | 179 481 |
Avril 2021 | PV | 26 | 177 256 | 175 840 | 175 840 | 179 751 |
Mai 2021 | PV | 25 | 176 833 | 175 305 | 175 306 | 179 342 |
Juin 2021 | PV | 26 | 176 975 | 174 390 | 174 391 | 178 336 |
Juillet 2021 | PV | 27 | 178 964 | 174 626 | 174 626 | 178 545 |
Août 2021 | PV | 26 | 175 967 | 173 249 | 173 250 | 177 194 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 174 148 | 172 899 | 172 900 | 176 845 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 175 633 | 175 572 | 175 573 | 179 484 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 175 608 | 174 788 | 174 789 | 178 714 |
Décembre 2021 | PV | 26 | 174 290 | 171 969 | 171 969 | 175 849 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.