2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 285 589 | -1,93 % |
Diffusion totale | 292 967 | -2,08 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 608 000 | -1,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Avril 2024 | PV | 4 | 291 768 | 299 023 |
Mai 2024 | PV | 5 | 280 783 | 288 024 |
Juin 2024 | PV | 4 | 290 661 | 298 108 |
Juillet 2024 | PV | 4 | 280 722 | 287 569 |
Août 2024 | PV | 5 | 285 242 | 292 689 |
Septembre 2024 | PV | 4 | 284 777 | 291 663 |
Octobre 2024 | PV | 5 | 277 861 | 284 930 |
Novembre 2024 | PV | 5 | 270 663 | 277 859 |
Décembre 2024 | PV | 3 | 308 155 | 315 525 |
Janvier 2025 | DDT | 5 | 273 181 | NA |
Février 2025 | DDT | 4 | 272 644 | NA |
Mars 2025 | DDT | 4 | 276 328 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.