2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 295 532 | -5,93 % |
Diffusion totale | 296 194 | -5,93 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 424 000 | -0,1 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | 2 | 378 500 | 321 841 | 322 136 | 322 475 |
Février 2021 | DSH | 1 | 305 500 | 290 711 | 290 981 | 291 389 |
Mars 2021 | DSH | 1 | 307 000 | 294 312 | 294 623 | 295 026 |
Avril 2021 | DSH | 1 | 308 500 | 302 018 | 302 274 | 302 675 |
Mai 2021 | DSH | 1 | 305 000 | 292 402 | 292 687 | 293 089 |
Juin 2021 | DSH | 1 | 302 500 | 289 290 | 289 560 | 289 962 |
Juillet 2021 | DSH | 1 | 311 000 | 295 347 | 295 615 | 296 019 |
Août 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 303 000 | 289 331 | 289 579 | 289 982 |
Octobre 2021 | DSH | 1 | 296 000 | 282 827 | 283 079 | 283 482 |
Novembre 2021 | DSH | 1 | 297 000 | 282 896 | 283 155 | 283 548 |
Décembre 2021 | DSH | 1 | 296 000 | 283 566 | 283 819 | 284 211 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.