2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 285 554 | -5,24 % |
Diffusion totale | 286 178 | -5,24 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 348 000 | -5,4 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 1 | 311 000 | 295 347 | 295 615 | 296 019 |
Août 2021 | PV | - | - | - | - | - |
Septembre 2021 | PV | 1 | 303 000 | 289 331 | 289 579 | 289 982 |
Octobre 2021 | PV | 1 | 296 000 | 282 827 | 283 079 | 283 482 |
Novembre 2021 | PV | 1 | 297 000 | 282 896 | 283 155 | 283 548 |
Décembre 2021 | PV | 1 | 296 000 | 283 566 | 283 819 | 284 211 |
Janvier 2022 | DSH | 2 | 365 100 | 309 676 | 309 929 | 310 246 |
Février 2022 | DSH | 1 | 291 000 | 281 356 | 281 632 | 282 011 |
Mars 2022 | DSH | 1 | 287 000 | 276 349 | 276 589 | 276 970 |
Avril 2022 | DSH | 1 | 296 000 | 281 765 | 281 983 | 282 360 |
Mai 2022 | DSH | 1 | 279 500 | 268 314 | 268 557 | 268 919 |
Juin 2022 | DSH | 1 | 277 500 | 265 548 | 265 778 | 266 139 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.