2022-2023 | 2022-2023 vs 2021-2022 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 482 756 | 5,26 % |
Diffusion totale | 488 839 | 5,06 % |
2023-s2 | 2023-s2 vs 2022-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 693 000 | -6,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Novembre 2022 | DDM | 24 | 481 642 | NA |
Décembre 2022 | DDM | 26 | 481 914 | NA |
Janvier 2023 | DDM | 24 | 493 903 | NA |
Février 2023 | DDM | 23 | 492 806 | NA |
Mars 2023 | DDM | 25 | 489 492 | NA |
Avril 2023 | DDM | 25 | 487 604 | NA |
Mai 2023 | DDM | 22 | 482 001 | NA |
Juin 2023 | DDM | 26 | 479 002 | NA |
Juillet 2023 | DDM | 25 | 483 423 | NA |
Août 2023 | DDM | 26 | 481 439 | NA |
Septembre 2023 | DDM | 26 | 488 704 | NA |
Octobre 2023 | DDM | 26 | 493 047 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.