2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 458 611 | 8,14 % |
Diffusion totale | 465 313 | 7,83 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 872 000 | 12,3 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2021 | PV | 26 | 130 958 | 449 890 | 454 449 | 455 696 |
Janvier 2022 | DDM | 25 | 128 775 | 453 327 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 24 | 126 758 | 456 463 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 27 | 130 042 | 465 084 | NA | NA |
Avril 2022 | DDM | 26 | 135 557 | 471 310 | NA | NA |
Mai 2022 | DDM | 24 | 129 257 | 465 403 | NA | NA |
Juin 2022 | DDM | 25 | 129 632 | 461 683 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 25 | 128 775 | 453 347 | 459 150 | 460 339 |
Février 2022 | DSH | 24 | 126 758 | 456 483 | 461 777 | 462 817 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 130 042 | 465 104 | 470 930 | 471 973 |
Avril 2022 | DSH | 26 | 135 557 | 471 330 | 477 074 | 478 150 |
Mai 2022 | DSH | 24 | 129 257 | 465 553 | 469 631 | 470 757 |
Juin 2022 | DSH | 25 | 129 632 | 461 783 | 467 824 | 468 914 |
Juillet 2022 | DDM | 26 | 129 562 | 475 458 | NA | NA |
Août 2022 | DDM | 25 | 125 769 | 473 297 | NA | NA |
Janvier 2022 | PV | 25 | 128 775 | 453 347 | 459 150 | 460 339 |
Février 2022 | PV | 24 | 126 758 | 456 483 | 461 777 | 462 817 |
Mars 2022 | PV | 27 | 130 042 | 465 472 | 471 298 | 472 341 |
Avril 2022 | PV | 26 | 135 557 | 476 586 | 482 330 | 483 406 |
Mai 2022 | PV | 24 | 129 257 | 474 931 | 479 009 | 480 135 |
Juin 2022 | PV | 25 | 129 632 | 475 677 | 481 718 | 482 808 |
Septembre 2022 | DDM | 26 | 125 898 | 477 917 | NA | NA |
Octobre 2022 | DDM | 26 | 122 824 | 479 748 | NA | NA |
Novembre 2022 | DDM | 24 | 121 266 | 481 642 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.