2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 549 758 | 9,54 % |
Diffusion totale | 554 495 | 9,30 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 609 000 | 0,5 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 26 | 535 575 | 541 244 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 540 884 | 545 406 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 546 582 | 551 444 |
Novembre 2024 | PV | 24 | 552 810 | 557 178 |
Décembre 2024 | PV | 25 | 549 514 | 554 971 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 547 453 | 551 644 |
Février 2025 | DSH | 24 | 551 108 | 554 985 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 558 866 | 564 010 |
Avril 2025 | DSH | 25 | 559 728 | 564 358 |
Mai 2025 | DSH | 24 | 560 431 | 565 174 |
Juin 2025 | DSH | 24 | 560 546 | 564 952 |
Juillet 2025 | DDM | 25 | 558 216 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.