Powered by ScoringMedia
| 2021 | 2021 vs 2020 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 445 894 | 13,50 % |
| Diffusion totale | 452 869 | 12,80 % |
| 2021-v4 | 2021-v4 vs 2020-v4 | |
|---|---|---|
| Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 557 000 | 7,6 % |
1 DDM Janvier 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020-2021 : Suite à la crise sanitaire de 2020, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
4 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
| Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 2021 | PV | 24 | 136 193 | 437 501 | 443 267 | 444 657 |
| Mars 2021 | PV | 26 | 133 488 | 443 827 | 449 216 | 450 614 |
| Avril 2021 | PV | 25 | 135 871 | 444 081 | 449 464 | 450 891 |
| Mai 2021 | PV | 22 | 138 387 | 448 482 | 453 677 | 455 097 |
| Juin 2021 | PV | 26 | 134 713 | 445 131 | 451 488 | 453 012 |
| Juillet 2021 | DSH | 26 | 138 179 | 451 228 | 457 626 | 459 128 |
| Août 2021 | DSH | 26 | 135 421 | 449 637 | 455 260 | 456 869 |
| Septembre 2021 | DSH | 26 | 135 328 | 448 020 | 452 988 | 454 260 |
| Octobre 2021 | DSH | 27 | 135 513 | 452 374 | 458 207 | 459 507 |
| Novembre 2021 | DSH | 23 | 133 959 | 450 238 | 455 547 | 456 853 |
| Décembre 2021 | DSH | 26 | 130 958 | 449 890 | 454 449 | 455 696 |
| Janvier 2022 | DDM | 25 | 128 775 | 453 272 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.