2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Mise en distribution gratuite France | 277 023 | NA |
Période | Tirage print | Mise en distribution totale | |
---|---|---|---|
PV 2022 | 277 148 | 277 023 | |
PV 2021 1 | 318 842 | 318 550 | |
PV 2020 2 | 328 113 | 327 813 | |
PV 2019 | 330 833 | 325 617 | |
PV 2018 | 330 833 | 323 542 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Mise en distribution totale |
---|---|---|---|---|
Janvier 2022 | DSH | 1 | 297 000 | 296 750 |
Février 2022 | DSH | - | - | - |
Mars 2022 | DSH | 1 | 294 000 | 293 750 |
Avril 2022 | DSH | - | - | - |
Mai 2022 | DSH | 1 | 289 700 | 289 450 |
Juin 2022 | DSH | - | - | - |
Juillet 2022 | DSH | 1 | 260 730 | 260 730 |
Août 2022 | DSH | - | - | - |
Septembre 2022 | DSH | 1 | 260 730 | 260 730 |
Octobre 2022 | DSH | - | - | - |
Novembre 2022 | DSH | 1 | 260 730 | 260 730 |
Décembre 2022 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.