2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 99 069 | -10,38 % |
Diffusion totale | 100 356 | -10,70 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 851 000 | 40,2 % |
1 DSH 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Février 2021 | DSH | 1 | 118 110 | 126 527 | 127 914 | 128 051 |
Mars 2021 | DSH | 1 | 97 977 | 102 346 | 103 686 | 104 020 |
Avril 2021 | DSH | 1 | 96 859 | 98 115 | 99 284 | 99 663 |
Mai 2021 | DSH | 1 | 101 092 | 99 503 | 100 654 | 100 828 |
Juin 2021 | DSH | 1 | 113 064 | 99 091 | 100 145 | 100 224 |
Juillet 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Août 2021 | DSH | 1 | 102 429 | 104 946 | 106 064 | 106 186 |
Septembre 2021 | DSH | 1 | 81 738 | 79 983 | 80 941 | 81 084 |
Octobre 2021 | DSH | 1 | 102 565 | 92 238 | 93 089 | 93 214 |
Novembre 2021 | DSH | - | - | - | - | - |
Décembre 2021 | DSH | 1 | 96 041 | 88 872 | 89 793 | 89 935 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.