2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 373 454 | 0,88 % |
Diffusion totale | 380 143 | 0,61 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 362 000 | 9,7 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Octobre 2021 | PV | 5 | 254 680 | 376 993 | 381 254 | 383 245 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 250 975 | 368 874 | 374 056 | 376 021 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 250 400 | 362 398 | 367 356 | 369 177 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 246 000 | 362 566 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 247 625 | 371 520 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 4 | 244 575 | 373 986 | NA | NA |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 246 000 | 362 567 | 367 525 | 369 325 |
Février 2022 | DSH | 4 | 247 625 | 372 567 | 377 525 | 379 325 |
Mars 2022 | DSH | 4 | 244 575 | 373 986 | 378 944 | 380 744 |
Avril 2022 | DSH | 5 | 245 080 | 372 008 | 376 966 | 378 766 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 239 500 | 373 558 | 378 516 | 380 316 |
Juin 2022 | DSH | 4 | 232 300 | 384 172 | 389 130 | 390 930 |
Janvier 2022 | PV | 4 | 246 000 | 362 662 | 367 721 | 370 176 |
Février 2022 | PV | 4 | 247 625 | 372 561 | 376 786 | 379 257 |
Mars 2022 | PV | 4 | 244 575 | 374 027 | 380 001 | 381 980 |
Avril 2022 | PV | 5 | 245 080 | 372 070 | 376 126 | 378 033 |
Mai 2022 | PV | 4 | 239 500 | 373 559 | 378 225 | 380 061 |
Juin 2022 | PV | 4 | 232 300 | 384 251 | 388 768 | 390 523 |
Juillet 2022 | DDT | 5 | 236 140 | 386 707 | NA | NA |
Août 2022 | DDT | 4 | 236 325 | 378 107 | NA | NA |
Septembre 2022 | DDT | 5 | 235 080 | 384 270 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.