2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 375 176 | 5,18 % |
Diffusion totale | 377 309 | 4,91 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 1 778 000 | 8,2 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 26 | 370 574 | 373 434 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 363 959 | 366 762 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 383 641 | 386 553 |
Novembre 2024 | PV | 24 | 374 942 | 377 528 |
Décembre 2024 | PV | 25 | 379 341 | 381 945 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 363 357 | 364 978 |
Février 2025 | DSH | 24 | 360 330 | 361 848 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 366 638 | 368 050 |
Avril 2025 | DSH | 25 | 384 329 | 385 730 |
Mai 2025 | DSH | 24 | 391 635 | 393 024 |
Juin 2025 | DSH | 24 | 392 125 | 393 427 |
Juillet 2025 | DDM | 25 | 392 399 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.