Powered by ScoringMedia
| 2021 | 2021 vs 2020 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 347 052 | 5,08 % |
| Diffusion totale | 350 397 | 4,71 % |
| 2021-v4 | 2021-v4 vs 2020-v4 | |
|---|---|---|
| Audience Ensemble 15+ (LNM) | 1 613 000 | 6,5 % |
1 DDM Janvier 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
| Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Février 2021 | PV | 24 | 149 033 | 336 634 | 337 808 | 339 306 |
| Mars 2021 | PV | 27 | 144 879 | 339 409 | 341 142 | 342 603 |
| Avril 2021 | PV | 25 | 157 583 | 341 430 | 343 469 | 344 902 |
| Mai 2021 | PV | 22 | 164 816 | 341 948 | 343 498 | 344 899 |
| Juin 2021 | PV | 26 | 145 795 | 351 323 | 353 527 | 354 907 |
| Juillet 2021 | PV | 26 | 160 402 | 349 337 | 351 217 | 352 422 |
| Août 2021 | PV | 26 | 143 102 | 345 387 | 347 477 | 348 581 |
| Septembre 2021 | PV | 26 | 144 341 | 354 166 | 355 968 | 357 847 |
| Octobre 2021 | PV | 26 | 149 813 | 356 132 | 357 867 | 359 686 |
| Novembre 2021 | PV | 24 | 145 499 | 350 333 | 351 984 | 353 674 |
| Décembre 2021 | PV | 26 | 142 378 | 355 210 | 357 002 | 358 708 |
| Janvier 2022 | DDM | 25 | 137 171 | 348 403 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.