2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 64 130 | -7,10 % |
Diffusion totale | 66 861 | -7,49 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 355 000 | -23,2 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 5 | 73 358 | 66 551 | 68 014 | 69 380 |
Août 2021 | PV | 3 | 75 100 | 65 806 | 67 245 | 68 579 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 75 490 | 65 544 | 66 974 | 68 349 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 72 348 | 65 303 | 66 715 | 68 078 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 71 170 | 64 449 | 65 832 | 67 185 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 70 888 | 64 207 | 65 585 | 66 896 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 70 463 | 63 942 | 65 324 | 66 608 |
Février 2022 | DSH | 4 | 70 483 | 63 670 | 65 077 | 66 353 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 69 882 | 63 269 | 64 676 | 65 979 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 69 365 | 62 786 | 64 221 | 65 513 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 69 105 | 62 426 | 63 855 | 65 118 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 68 616 | 61 848 | 63 262 | 64 531 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.