2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 136 695 | -3,34 % |
Diffusion totale | 138 334 | -3,34 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 564 000 | 9,9 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 26 | 146 160 | 139 117 | 139 117 | 140 682 |
Août 2021 | PV | 26 | 140 924 | 134 721 | 134 721 | 136 239 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 145 867 | 138 512 | 138 512 | 140 105 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 145 376 | 138 699 | 138 699 | 140 474 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 143 457 | 137 770 | 137 770 | 139 476 |
Décembre 2021 | PV | 26 | 142 654 | 137 809 | 137 809 | 139 557 |
Janvier 2022 | DSH | 25 | 140 397 | 135 894 | 135 894 | 137 420 |
Février 2022 | DSH | 24 | 139 184 | 135 386 | 135 386 | 136 899 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 140 222 | 135 649 | 135 649 | 137 334 |
Avril 2022 | DSH | 25 | 143 628 | 137 510 | 137 510 | 139 262 |
Mai 2022 | DSH | 26 | 140 341 | 136 177 | 136 177 | 137 816 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 138 787 | 133 039 | 133 039 | 134 675 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.