2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 116 167 | -3,95 % |
Diffusion totale | 117 801 | -3,74 % |
2022-s2 | 2022-s2 vs 2021-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 713 000 | 16,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 27 | 124 662 | 119 783 | 119 935 | 121 445 |
Août 2021 | PV | 26 | 123 004 | 118 229 | 118 394 | 119 778 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 120 617 | 117 469 | 117 586 | 119 155 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 119 449 | 117 314 | 117 370 | 118 884 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 118 323 | 116 707 | 116 729 | 118 304 |
Décembre 2021 | PV | 27 | 117 314 | 118 662 | 118 682 | 120 237 |
Janvier 2022 | DSH | 26 | 116 320 | 114 868 | 114 868 | 116 389 |
Février 2022 | DSH | 24 | 116 397 | 114 585 | 114 585 | 116 154 |
Mars 2022 | DSH | 27 | 116 159 | 113 796 | 113 796 | 115 503 |
Avril 2022 | DSH | 26 | 120 052 | 115 847 | 115 847 | 117 657 |
Mai 2022 | DSH | 26 | 116 044 | 112 628 | 112 628 | 114 321 |
Juin 2022 | DSH | 26 | 116 938 | 113 847 | 113 930 | 115 513 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.