2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 8 945 | -6,37 % |
Diffusion totale | 9 305 | -5,61 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 5 | 11 177 | 7 808 | 7 811 | 8 114 |
Août 2021 | PV | 4 | 10 957 | 7 668 | 7 671 | 7 973 |
Septembre 2021 | PV | 4 | 10 975 | 7 818 | 7 821 | 8 126 |
Octobre 2021 | PV | 5 | 12 593 | 9 609 | 9 612 | 9 909 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 13 405 | 11 467 | 11 470 | 11 940 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 10 865 | 7 709 | 7 712 | 8 012 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 10 635 | 7 774 | 7 774 | 8 066 |
Février 2022 | DSH | 4 | 10 462 | 7 829 | 7 829 | 8 107 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 11 268 | 8 721 | 8 721 | 9 002 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 12 392 | 9 544 | 9 544 | 9 821 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 13 914 | 10 778 | 10 778 | 11 542 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 13 277 | 10 667 | 10 667 | 11 135 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.