2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 7 735 | -4,07 % |
Diffusion totale | 7 884 | -3,68 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 4 | 12 269 | 9 696 | 9 696 | 10 004 |
Août 2021 | PV | 4 | 8 636 | 6 614 | 6 614 | 6 719 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 9 000 | 7 284 | 7 284 | 7 387 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 8 886 | 7 420 | 7 420 | 7 524 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 8 806 | 7 711 | 7 711 | 7 814 |
Décembre 2021 | PV | 5 | 10 764 | 8 694 | 8 694 | 8 798 |
Janvier 2022 | DSH | 4 | 8 754 | 7 054 | 7 054 | 7 157 |
Février 2022 | DSH | 4 | 11 364 | 9 462 | 9 462 | 9 913 |
Mars 2022 | DSH | 5 | 8 957 | 7 266 | 7 266 | 7 368 |
Avril 2022 | DSH | 4 | 8 912 | 6 871 | 6 871 | 6 966 |
Mai 2022 | DSH | 4 | 10 279 | 8 212 | 8 212 | 8 388 |
Juin 2022 | DSH | 5 | 8 602 | 6 765 | 6 765 | 6 856 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.