2021-2022 | 2021-2022 vs 2020-2021 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 37 715 | -0,57 % |
Diffusion totale | 39 488 | -0,70 % |
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juillet 2021 | PV | 21 | 35 970 | 39 564 | 39 606 | 41 311 |
Août 2021 | PV | 22 | 34 153 | 37 759 | 37 850 | 39 512 |
Septembre 2021 | PV | 22 | 35 867 | 39 222 | 39 222 | 40 951 |
Octobre 2021 | PV | 21 | 35 393 | 38 842 | 38 879 | 40 582 |
Novembre 2021 | PV | 20 | 35 019 | 37 742 | 37 781 | 39 496 |
Décembre 2021 | PV | 23 | 35 050 | 37 380 | 37 419 | 39 153 |
Janvier 2022 | DSH | 21 | 36 448 | 37 270 | 37 377 | 39 119 |
Février 2022 | DSH | 20 | 37 192 | 37 477 | 37 477 | 39 223 |
Mars 2022 | DSH | 23 | 36 576 | 36 548 | 36 588 | 38 348 |
Avril 2022 | DSH | 20 | 37 753 | 37 210 | 37 316 | 39 059 |
Mai 2022 | DSH | 21 | 37 073 | 36 352 | 36 352 | 38 087 |
Juin 2022 | DSH | 21 | 37 659 | 37 254 | 37 299 | 39 052 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.