2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 169 104 | -2,90 % |
Diffusion totale | 242 084 | 2,61 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 1 320 000 | 1,9 % |
1 DDT 1er Trimestre 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Avril 2021 | PV | 5 | 192 830 | 170 461 | 214 340 | 240 747 |
Mai 2021 | PV | 4 | 189 615 | 171 722 | 215 132 | 241 790 |
Juin 2021 | PV | 4 | 191 586 | 167 941 | 210 933 | 238 711 |
Juillet 2021 | PV | 5 | 196 731 | 170 007 | 212 494 | 251 553 |
Août 2021 | PV | 3 | 195 899 | 169 747 | 210 850 | 246 375 |
Septembre 2021 | PV | 5 | 186 731 | 164 065 | 205 760 | 234 872 |
Octobre 2021 | PV | 4 | 187 896 | 168 196 | 210 290 | 249 727 |
Novembre 2021 | PV | 4 | 184 508 | 158 872 | 200 446 | 232 420 |
Décembre 2021 | PV | 4 | 192 619 | 165 310 | 206 785 | 236 486 |
Janvier 2022 | DDT | 4 | 184 989 | 143 134 | NA | NA |
Février 2022 | DDT | 4 | 185 424 | 145 729 | NA | NA |
Mars 2022 | DDT | 5 | 183 917 | 148 200 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.