2022-2023 | 2022-2023 vs 2021-2022 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 215 022 | -1,35 % |
Diffusion totale | 216 632 | -1,32 % |
2023-s2 | 2023-s2 vs 2022-s2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 626 000 | -0,3 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Novembre 2022 | DDM | 26 | 206 135 | NA |
Décembre 2022 | DDM | 27 | 221 918 | NA |
Janvier 2023 | DDM | 25 | 219 016 | NA |
Février 2023 | DDM | 23 | 213 369 | NA |
Mars 2023 | DDM | 25 | 215 588 | NA |
Avril 2023 | DDM | 25 | 209 728 | NA |
Mai 2023 | DDM | 26 | 214 866 | NA |
Juin 2023 | DDM | 26 | 212 122 | NA |
Juillet 2023 | DDM | 26 | 225 794 | NA |
Août 2023 | DDM | 27 | 222 214 | NA |
Septembre 2023 | DDM | 26 | 225 199 | NA |
Octobre 2023 | DDM | 26 | 225 682 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.