2021 | 2021 vs 2020 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 214 130 | 0,51 % |
Diffusion totale | 215 640 | 0,30 % |
2022-S1 | 2022-S1 vs 2021-V2 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 525 000 | 10,6 % |
1 DDM Mai 2022 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2021 vs 2020 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
3 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Tirage print | Diffusion France Payée | Diffusion Totale Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2021 | PV | 26 | 138 316 | 216 967 | 217 893 | 218 605 |
Juillet 2021 | PV | 27 | 143 389 | 232 411 | 233 435 | 234 118 |
Août 2021 | PV | 26 | 190 364 | 241 401 | 242 327 | 243 012 |
Septembre 2021 | PV | 26 | 153 536 | 223 149 | 223 925 | 224 688 |
Octobre 2021 | PV | 26 | 138 834 | 215 053 | 215 988 | 216 831 |
Novembre 2021 | PV | 26 | 129 338 | 206 878 | 207 467 | 208 299 |
Décembre 2021 | PV | 27 | 127 430 | 207 430 | 208 043 | 208 875 |
Janvier 2022 | DDM | 26 | 101 861 | 194 198 | NA | NA |
Février 2022 | DDM | 24 | 109 480 | 199 583 | NA | NA |
Mars 2022 | DDM | 27 | 108 562 | 196 572 | NA | NA |
Avril 2022 | DDM | 26 | 110 656 | 194 848 | NA | NA |
Mai 2022 | DDM | 26 | 108 104 | 201 568 | NA | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.