2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 232 010 | 5,92 % |
Diffusion totale | 233 310 | 5,82 % |
2025-s1 | 2025-s1 vs 2024-s1 | |
---|---|---|
Audience Ensemble 15+ (LNM) | 2 431 000 | -4,5 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Août 2024 | PV | 27 | 260 498 | 262 065 |
Septembre 2024 | PV | 25 | 222 942 | 224 288 |
Octobre 2024 | PV | 27 | 241 616 | 242 930 |
Novembre 2024 | PV | 26 | 219 929 | 221 113 |
Décembre 2024 | PV | 25 | 220 856 | 222 038 |
Janvier 2025 | DSH | 26 | 225 761 | 226 921 |
Février 2025 | DSH | 24 | 221 903 | 223 127 |
Mars 2025 | DSH | 26 | 225 782 | 227 263 |
Avril 2025 | DSH | 26 | 232 742 | 233 945 |
Mai 2025 | DSH | 26 | 223 957 | 225 169 |
Juin 2025 | DSH | 25 | 228 137 | 229 349 |
Juillet 2025 | DDM | 26 | 259 430 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.